19年貸借対照表

貸借対照表総括表
平成20年 3月31日現在
          (単位:円)
科    目 一般会計 特別会計 第二特別会計 内部取引消去  合  計 
氈@資産の部          
  1.流動資産          
    現金預金   124,670,294 102,544,427 0 0 227,214,721
    貯蔵品   48,312 0 0 0 48,312
   流動資産合計 124,718,606 102,544,427 0 0 227,263,033
  2.固定資産          
   (1) 特定資産            
    ソフトウェア   0 0 19,423,391 0 19,423,391
   特定資産合計 0 0 19,423,391 0 19,423,391
   (2) その他固定資産            
    什器備品   222,040 0 0 0 222,040
    ソフトウェア   588,000 0 0 0 588,000
    預け保証金   4,283,900 0 0 0 4,283,900
    電話加入権   274,984 0 0 0 274,984
   その他固定資産合計 5,368,924 0 0 0 5,368,924
   固定資産合計 5,368,924 0 19,423,391 0 24,792,315
   資 産 合 計 130,087,530 102,544,427 19,423,391 0 252,055,348
 負債の部          
  1.流動負債          
    前受金   240,000 0 0 0 240,000
    未払金   340,484 1,498,400 0 0 1,838,884
    預り金   421,199 0 0 0 421,199
    賞与引当金   800,000 0 0 0 800,000
   流動負債合計 1,801,683 1,498,400 0 0 3,300,083
  2.固定負債          
    退職給付引当金   19,806,167 0 0 0 19,806,167
   固定負債合計 19,806,167 0 0 0 19,806,167
   負 債 合 計 21,607,850 1,498,400 0 0 23,106,250
。 正味財産の部          
  1.指定正味財産          
   指定正味財産合計 0 0 0 0 0
   (うち基本財産への充当額)   0 0 0 0 0
   (うち特定資産への充当額)   0 0 0 0 0
  2.一般正味財産 108,479,680 101,046,027 19,423,391 0 228,949,098
   (うち基本財産への充当額)   0 0 0 0 0
   (うち特定資産への充当額)   0 0 19,423,391 0 19,423,391
   正味財産合計 108,479,680 101,046,027 19,423,391 0 228,949,098
   負債及び正味財産合計 130,087,530 102,544,427 19,423,391 0 252,055,348

更新日 09.2.16
名前 NIF