平成19年度 ・ 収支計算書 
(平成19年4月1日〜20年3月31日) 
(総括表) 
(単位:円)
一般会計 予算額 決算額 差異 備考
収入合計 44,000,000 50,414,946 6,414,946  
支出合計 44,000,000 46,649,321 2,649,321  
収支差額 0 3,765,625 3,765,625  
前期繰越収支差額 16,849,533 16,849,533 0  
次期繰越収支差額 16,849,533 20,615,158 3,765,625  
         
特別会計 予算額 決算額 差異 備考
収入合計 238,000,000 223,789,819 -14,210,181  
支出合計 238,000,000 199,007,703 -38,992,297  
収支差額 0 24,782,116 24,782,116  
前期繰越収支差額 26,549,875 26,549,875 0  
次期繰越収支差額 26,549,875 51,331,991 24,782,116  
         
第二特別会計 予算額 決算額 差異 備考
収入合計 0 19,423,391 19,423,391  
支出合計 0 19,423,391 19,423,391  
収支差額 0 0 0  
前期繰越収支差額 0 0 0  
次期繰越収支差額 0 0 0  
         
合計 予算額 決算額 差異 備考
収入合計 282,000,000 293,628,156 11,628,156  
支出合計 282,000,000 265,080,415 -16,919,585  
収支差額 0 28,547,741 28,547,741  
前期繰越収支差額 43,399,408 43,399,408 0  
次期繰越収支差額 43,399,408 71,947,149 28,547,741  
               
(一般会計)       (単位:円)
         
収入の部 予算額 決算額 差異 備考
入会金収入 0 0 0  
会費収入 20,160,000 19,860,000 300,000  
事業収入 5,840,000 5,636,527 203,473  
情報収集提供収入 5,140,000 4,779,727 360,273  
研修会セミナー収入 700,000 856,800 -156,800  
雑収入 2,070,000 2,988,419 -918,419  
特別収入 15,930,000 21,930,000 -6,000,000  
収入合計 44,000,000 50,414,946 -6,414,946  
前期繰越収支差額 16,849,533 16,849,533 0  
収入額計 60,849,533 67,264,479 -6,414,946  
          
(一般会計)       (単位:円)
         
支出の部 予算額 決算額 差異 備考
事業費支出 20,700,000 18,730,483 1,969,517  
調査研究支出 15,100,000 13,798,708 1,301,292  
情報収集提供支出 3,700,000 3,565,274 134,726  
研修会セミナー支出 500,000 466,501 33,499  
関係機関交流支出 1,400,000 900,000 500,000  
          
(一般会計)       (単位:円)
         
支出の部 予算額 決算額 差異 備考
管理費支出 22,700,000 19,351,986 3,348,014  
特別支出 600,000 8,566,852 -7,966,852  
支出合計 44,000,000 46,649,321 -2,649,321  
収支差額 0 3,765,625 -3,765,625  
次期繰越収支差額 16,849,533 20,615,158 -3,765,625  
          
(特別会計)       (単位:円)
         
収入の部 予算額 決算額 差異 備考
出展費収入 225,000,000 211,227,212 13,772,788  
事業収入 13,000,000 11,562,148 1,437,852  
雑収入・受取利息等収入 0 1,000,459 -1,000,459  
特別収入 0 0 0  
収入合計 238,000,000 223,789,819 14,210,181  
前期繰越収支差額 26,549,875 26,549,875 0  
収入額計 264,549,875 250,339,694 14,210,181  
          
(特別会計)       (単位:円)
         
支出の部 予算額 決算額 差異 備考
事業費支出 226,900,000 181,637,703 45,262,297  
事業管理費支出 51,000,000 37,719,536 13,280,464  
会場費支出 60,000,000 48,675,385 11,324,615  
施工費支出 64,500,000 49,415,039 15,084,961  
          
(特別会計)       (単位:円)
         
支出の部 予算額 決算額 差異 備考
広告宣伝費支出 19,200,000 18,215,482 984,518  
印刷製本費支出 13,800,000 12,450,046 1,349,954  
特別催事費支出 18,400,000 15,162,215 3,237,785  
特別支出 11,100,000 17,370,000 -6,270,000  
支出合計 238,000,000 199,007,703 38,992,297  
収支差額 0 24,782,116 -24,782,116  
次期繰越収支差額 26,549,875 51,331,991 -24,782,116  
          
(第二特別会計)       (単位:円)
         
収入の部 予算額 決算額 差異 備考
  補助金収入 0 11,432,250 -11,432,250  
  一般会計からの繰入金収入 0 7,989,652 -7,989,652  
  特別会計からの繰入金収入 0 0 0  
  受取利息等収入 0 1,489 -1,489  
  雑収入 0 0 0  
収入合計 0 19,423,391 -19,423,391  
前期繰越収支差額 0 0 0  
収入額計 0 19,423,391 -19,423,391  
          
支出の部 予算額 決算額 差異 備考
  委員手当支出 0 340,000 -340,000  
  専門家謝金支出 0 0 0  
  委員旅費支出 0 1,150,880 -1,150,880  
  調査旅費支出 0 0 0  
  会議費支出 0 49,896 -49,896  
  会場賃料支出 0 235,295 -235,295  
  原稿料支出 0 451,500 -451,500  
  資料費支出 0 102,740 -102,740  
  通信運搬費支出 0 33,080 -33,080  
  印刷費支出 0 360,000 -360,000  
  委託費支出 0 16,700,000 -16,700,000  
支出合計 0 19,423,391 -19,423,391  
収支差額 0 0 0  
次期繰越収支差額 0 0 0  
         
(注)収支計算書の注記事項        
資金の範囲は、流動資産及び流動負債(賞与引当金を除く)であります。        

更新日 09.2.16
名前 NIF