正味財産増減計算書総括表
平成19年4月1日〜平成20年3月31日
(単位:円)
科     目 一般会計 特別会計 第二特別会計 内部取引消去 合   計
氈@一般正味財産増減の部          
 1.経常増減の部          
  (1) 経常収益          
    @受取会費 19,860,000 0 0 0 19,860,000
    A事業収益 12,566,527 222,789,360 0 0 235,355,887
    B受取補助金 0 0 11,432,250   11,432,250
    C雑収益 2,988,419 1,000,459 1,489 0 3,990,367
    D他会計からの繰入額 15,000,000 0 7,989,652 -22,989,652 0
    経常収益計 50,414,946 223,789,819 19,423,391 -22,989,652 270,638,504
  (2) 経常費用          
   @事業費 18,958,502 183,937,703 0 0 202,896,205
   A管理費 22,090,186 0 0 0 22,090,186
   B他会計への繰出額 7,989,652 15,000,000 0 -22,989,652 0
    経常費用計 49,038,340 198,937,703 0 -22,989,652 224,986,391
    当期経常増減額 1,376,606 24,852,116 19,423,391 0 45,652,113
 2.経常外増減の部          
  (1) 経常外収益          
    経常外収益計 0 0 0 0 0
  (2) 経常外費用          
    経常外費用計 0 0 0 0 0
    当期経常外増減額 0 0 0 0 0
    税引前当期一般正味財産増減額 1,376,606 24,852,116 19,423,391   45,652,113
    法人税・住民税 0 70,000 0   70,000
    当期一般正味財産増減額 1,376,606 24,782,116 19,423,391 0 45,582,113
    一般正味財産期首残高 107,103,074 76,263,911 0 0 183,366,985
    一般正味財産期末残高 108,479,680 101,046,027 19,423,391 0 228,949,098
 指定正味財産増減の部          
    受取補助金等 0 0 11,432,250 0 11,432,250
     受取民間補助金 0 0 11,432,250 0 11,432,250
    一般正味財産への振替額 0 0 -11,432,250 0 -11,432,250
    当期指定正味財産増減額 0 0 0 0 0
    指定正味財産期首残高 0 0 0 0 0
    指定正味財産期末残高 0 0 0 0 0
。 正味財産期末残高 108,479,680 101,046,027 19,423,391 0 228,949,098