平成20年度 ・収支計算書・予算書
  (平成20年4月1日〜平成21年3月31日)
  (総括表)  
    (単位:円)
一般会計 予算額 前年予算額 差異 備考
収入合計 46,000,000 44,000,000 2,000,000  
支出合計 46,000,000 44,000,000 2,000,000  
収支差額 0 0 0  
前期繰越収支差額 20,615,158 16,849,533 3,765,625  
次期繰越収支差額 20,615,158 16,849,533 3,765,625  
         
特別会計 予算額 前年予算額 差異 備考
収入合計 222,000,000 238,000,000 -16,000,000  
支出合計 222,000,000 238,000,000 -16,000,000  
収支差額 0 0 0  
前期繰越収支差額 51,331,991 26,549,875 24,782,116  
次期繰越収支差額 51,331,991 26,549,875 24,782,116  
         
合計 予算額 前年予算額 差異 備考
収入合計 268,000,000 282,000,000 -14,000,000  
支出合計 268,000,000 282,000,000 -14,000,000  
収支差額 0 0 0  
前期繰越収支差額 71,947,149 43,399,408 28,547,741  
次期繰越収支差額 71,947,149 43,399,408 28,547,741  
     
(一般会計)       (単位:円)
収入の部 予算額 前年予算額 差異 備考
入会金収入 0 0 0  
会費収入 19,860,000 20,160,000 -300,000  
事業収入 4,800,000 5,840,000 -1,040,000  
情報収集提供収入 4,000,000 5,140,000 -1,140,000  
研修会セミナー収入 800,000 700,000 100,000  
雑収入 2,410,000 2,070,000 340,000  
特別収入 18,930,000 15,930,000 3,000,000  
収入合計 46,000,000 44,000,000 2,000,000  
前期繰越収支差額 20,615,158 16,849,533 3,765,625  
収入額計 66,615,158 60,849,533 5,765,625  
                              
(一般会計)       (単位:円)
支出の部 予算額 前年予算額 差異 備考
事業費支出 19,900,000 20,700,000 -800,000  
調査研究支出 14,200,000 15,100,000 -900,000  
情報収集提供支出 4,200,000 3,700,000 500,000  
研修会セミナー支出 500,000 500,000 0  
関係機関交流支出 1,000,000 1,400,000 -400,000  
     
(一般会計)       (単位:円)
支出の部 予算額 前年予算額 差異 備考
管理費支出 18,500,000 22,700,000 -4,200,000  
特別支出 7,600,000 600,000 7,000,000  
支出合計 46,000,000 44,000,000 2,000,000  
収支差額 0 0 0  
次期繰越収支差額 20,615,158 16,849,533 3,765,625  
          
(特別会計)       (単位:円)
収入の部 予算額 前年予算額 差異 備考
出展費収入 211,000,000 225,000,000 -14,000,000  
事業収入 10,700,000 13,000,000 -2,300,000  
雑収入・受取利息等収入 300,000 0 300,000  
特別収入 0 0 0  
収入合計 222,000,000 238,000,000 -16,000,000  
前期繰越収支差額 51,331,991 26,549,875 24,782,116  
収入額計 273,331,991 264,549,875 8,782,116  
     
(特別会計)       (単位:円)
支出の部 予算額 前年予算額 差異 備考
事業費支出 207,430,000 226,900,000 -19,470,000  
事業管理費支出 48,500,000 51,000,000 -2,500,000  
会場費支出 59,400,000 60,000,000 -600,000  
施工費支出 55,300,000 64,500,000 -9,200,000  
     
(特別会計)       (単位:円)
支出の部 予算額 前年予算額 差異 備考
広告宣伝費支出 20,000,000 19,200,000 800,000  
印刷製本費支出 12,230,000 13,800,000 -1,570,000  
特別催事費支出 12,000,000 18,400,000 -6,400,000  
特別支出 14,570,000 11,100,000 3,470,000  
支出合計 222,000,000 238,000,000 -16,000,000  
収支差額 0 0 0  
次期繰越収支差額 51,331,991 26,549,875 24,782,116