20年貸借対照表

貸 借 対 照 表 (一般会計)
平成21年3月31日現在
(単位 : 円)
科     目 当 年 度 前 年 度 増  減
氈@資産の部      
 1.流動資産      
    現金預金 125,910,854 124,670,294 1,240,560
    未収入金 596,017 0 596,017
    貯蔵品 77,062 48,312 28,750
   流動資産合計 126,583,933 124,718,606 1,865,327
 2.固定資産      
   その他固定資産      
    什器備品 210,634 222,040 -11,406
    ソフトウェア 441,000 588,000 -147,000
    預け保証金 4,283,900 4,283,900 0
    電話加入権 274,984 274,984 0
   その他固定資産合計 5,210,518 5,368,924 -158,406
   固定資産合計 5,210,518 5,368,924 -158,406
   資産合計 131,794,451 130,087,530 1,706,921
 負債の部      
 1.流動負債      
    前受金 0 240,000 -240,000
    未払金 635,900 340,484 295,416
    預り金 458,074 421,199 36,875
    賞与引当金 330,000 800,000 -470,000
   流動負債合計 1,423,974 1,801,683 -377,709
 2.固定負債      
    退職給付引当金 10,372,167 9,206,167 1,166,000
    役員退職慰労金引当金 11,800,000 10,600,000 1,200,000
   固定負債合計 22,172,167 19,806,167 2,366,000
   負債合計 23,596,141 21,607,850 1,988,291
。 正味財産の部      
 1.指定正味財産      
   指定正味財産合計 0 0 0
    (うち基本財産への充当額) (0) (0) (0)
    (うち特定資産への充当額) (0) (0) (0)
 2.一般正味財産 108,198,310 108,479,680 -281,370
    (うち基本財産への充当額) (0) (0) (0)
    (うち特定資産への充当額) (0) (0) (0)
   正味財産合計 108,198,310 108,479,680 -281,370
   負債及び正味財産合計 131,794,451 130,087,530 1,706,921
       
貸 借 対 照 表 (特別会計)
平成21年3月31日現在
      (単位 : 円)
科     目 当 年 度 前 年 度 増  減
氈@資産の部      
 1.流動資産      
    現金預金 100,515,771 102,544,427 -2,028,656
    未収入金 3,910,000 0 3,910,000
    立替金 9,217,078 0 9,217,078
    貸倒引当金 -8,772,078 0 -8,772,078
   流動資産合計 104,870,771 102,544,427 2,326,344
 2.固定資産      
   固定資産合計 0 0 0
   資産合計 104,870,771 102,544,427 2,326,344
 負債の部      
 1.流動負債      
    未払金 2,545,000 1,498,400 1,046,600
    賞与引当金 690,000 0 690,000
   流動負債合計 3,235,000 1,498,400 1,736,600
 2.固定負債      
   固定負債合計 0 0 0
   負債合計 3,235,000 1,498,400 1,736,600
。 正味財産の部      
 1.指定正味財産      
   指定正味財産合計 0 0 0
    (うち基本財産への充当額) (0) (0) (0)
    (うち特定資産への充当額) (0) (0) (0)
 2.一般正味財産 101,635,771 101,046,027 589,744
    (うち基本財産への充当額) (0) (0) (0)
    (うち特定資産への充当額) (0) (0) (0)
   正味財産合計 101,635,771 101,046,027 589,744
   負債及び正味財産合計 104,870,771 102,544,427 2,326,344
       
貸 借 対 照 表 (第二特別会計)
平成21年3月31日現在
(単位 : 円)
科    目 当 年 度 前 年 度 増   減
氈@資産の部      
 1.流動資産      
   流動資産合計 0 0 0
 2.固定資産      
  (1) 特定資産      
    ソフトウェア 16,421,667 19,423,391 -3,001,724
   特定資産合計 16,421,667 19,423,391 -3,001,724
   固定資産合計 16,421,667 19,423,391 -3,001,724
   資産合計 16,421,667 19,423,391 -3,001,724
 負債の部      
 1.流動負債      
   流動負債合計 0 0 0
 2.固定負債      
   固定負債合計 0 0 0
   負債合計 0 0 0
。 正味財産の部      
 1.指定正味財産      
   指定正味財産合計 0 0 0
    (うち基本財産への充当額) (0) (0) (0)
    (うち特定資産への充当額) (0) (0) (0)
 2.一般正味財産 16,421,667 19,423,391 -3,001,724
    (うち基本財産への充当額) (0) (0) (0)
    (うち特定資産への充当額) (16421667) (19423391) (-3001724)
   正味財産合計 16,421,667 19,423,391 -3,001,724
   負債及び正味財産合計 16,421,667 19,423,391 -3,001,724