平成 20年度・収支計算書
(平成 20年4月1日〜平成 21年3月31日)
総括表
(単位 円)
一般会計 予算額 決算額 差異 備考
収入合計 46,000,000 40,970,664 5,029,336  
支出合計 46,000,000 39,197,628 6,802,372  
収支差額 0 1,773,036 -1,773,036  
前期繰越収支差額 123,716,923 123,716,923 0  
次期繰越収支差額 123,716,923 125,489,959 -1,773,036  
 
特別会計 予算額 決算額 差異 備考
収入合計 222,000,000 195,868,314 26,131,686  
支出合計 222,000,000 185,816,492 36,183,508  
収支差額 0 10,051,822 -10,051,822  
前期繰越収支差額 101,046,027 101,046,027 0  
次期繰越収支差額 101,046,027 111,097,849 -10,051,822  
 
合計 予算額 決算額 差異 備考
収入合計 268,000,000 236,838,978 31,161,022  
支出合計 268,000,000 225,014,120 42,985,880  
収支差額 0 11,824,858 -11,824,858  
前期繰越収支差額 224,762,950 224,762,950 0  
次期繰越収支差額 224,762,950 236,587,808 -11,824,858  
 
(一般会計) 
収入の部 予算額 決算額 差異 備考
入会金収入 0 0 0  
会費収入 19,860,000 20,040,000 -180,000  
事業収入 4,800,000 4,268,002 531,998  
情報収集提供収入 4,000,000 3,320,902 679,098  
研修会セミナー 800,000 947,100 -147,100  
雑収入 2,410,000 3,732,662 -1,322,662  
特別収入 18,930,000 12,930,000 6,000,000  
収入合計 46,000,000 40,970,664 5,029,336  
前期繰越収支差額 123,716,923 123,716,923 0  
収入額計 169,716,923 164,687,587 5,029,336  
 
(一般会計)
支出の部 予算額 決算額 差異 備考
事業費支出 19,900,000 16,879,429 3,020,571  
調査研究 14,200,000 12,206,484 1,993,516  
情報収集提供支出 4,200,000 3,166,001 1,033,999  
研修会セミナー支出 500,000 443,944 56,056  
関係機関交流支出 1,000,000 1,063,000 -63,000  
管理費支出 18,500,000 18,459,639 40,361  
特別支出 7,600,000 3,858,560 3,741,440  
固定資産取得支出 0 0 0  
支出合計 46,000,000 39,197,628 6,802,372  
収支差額 0 1,773,036 -1,773,036  
次期繰越収支差額 123,716,923 125,489,959 -1,773,036  
 
(特別会計)
収入の部 予算額 決算額 差異 備考
出展費収入 211,000,000 182,946,750 28,053,250  
事業収入 10,700,000 12,667,357 -1,967,357  
雑収入 300,000 254,207 45,793  
特別収入 0 0 0  
収入合計 222,000,000 195,868,314 26,131,686  
前期繰越収支差額 101,046,027 101,046,027 0  
収入額計 323,046,027 296,914,341 26,131,686  
 
(特別会計)
支出の部 予算額 決算額 差異 備考
事業費支出 207,430,000 178,307,992 29,122,008  
事業管理費支出 48,500,000 43,828,069 4,671,931  
会場費支出 59,400,000 54,474,668 4,925,332  
施工費支出 55,300,000 43,842,232 11,457,768  
広告宣伝費支出 20,000,000 13,920,640 6,079,360  
印刷製本費支出 12,230,000 7,828,175 4,401,825  
特別催事支出 12,000,000 14,414,208 -2,414,208  
特別支出 14,570,000 7,508,500 7,061,500  
支出合計 222,000,000 185,816,492 36,183,508  
収支差額 0 10,051,822 -10,051,822  
次期繰越収支差額 101,046,027 111,097,849 -10,051,822