| 正味財産増減計算書 (一般会計) | |||
| 平成20年4月1から平成21年3月31日まで | |||
| (単位 : 円) | |||
| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
| 氈@一般正味財産増減の部 | |||
| 1.経常増減の部 | |||
| (1) 経常収益 | |||
| @ 受取会費 | |||
| 受取正会員会費 | 13,680,000 | 13,680,000 | 0 |
| 受取賛助会員会費 | 6,360,000 | 6,180,000 | 180,000 |
| A 事業収益 | |||
| 情報収集提供収益 | 3,320,902 | 4,779,727 | △ 1,458,825 |
| NIF-DB事業収益 | 6,930,000 | 6,930,000 | 0 |
| 研修会セミナー収益 | 947,100 | 856,800 | 90,300 |
| B 雑収益 | |||
| 受取利息 | 430,355 | 431,909 | △ 1,554 |
| 雑収益 | 3,302,307 | 2,556,510 | 745,797 |
| C 他会計からの繰入額 | |||
| 特別会計からの繰入額 | 6,000,000 | 15,000,000 | △ 9,000,000 |
| 経常収益計 | 40,970,664 | 50,414,946 | △ 9,444,282 |
| (2) 経常費用 | |||
| @ 事業費 | |||
| 調査研究 | 12,206,484 | 13,798,708 | △ 1,592,224 |
| 情報収集提供 | 6,578,054 | 3,565,274 | 3,012,780 |
| 研修会セミナー | 443,944 | 466,501 | △ 22,557 |
| 関係機関交流 | 1,063,000 | 900,000 | 163,000 |
| 記念事業費 | 203,707 | 0 | 203,707 |
| 減価償却費 | 158,406 | 197,234 | △ 38,828 |
| 雑費 | 0 | 30,785 | △ 30,785 |
| A 管理費 | |||
| 給与手当 | 5,090,000 | 5,840,000 | △ 750,000 |
| 賞与引当金繰入額 | 330,000 | 70,000 | 260,000 |
| 退職給付費用 | 1,166,000 | 891,000 | 275,000 |
| 役員退職慰労金引当金繰入額 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
| 福利厚生費 | 1,115,993 | 1,098,941 | 17,052 |
| 臨時雇役費 | 950,400 | 988,800 | △ 38,400 |
| 旅費交通費 | 1,637,870 | 1,395,500 | 242,370 |
| 総会費 | 1,364,316 | 1,267,392 | 96,924 |
| 会議費 | 1,777,300 | 1,898,441 | △ 121,141 |
| 通信運搬費 | 643,578 | 672,740 | △ 29,162 |
| 消耗什器備品費 | 504,765 | 780,346 | △ 275,581 |
| 消耗品費 | 773,181 | 635,189 | 137,992 |
| 賃借料 | 1,718,640 | 1,718,640 | 0 |
| 事務所費 | 312,480 | 312,480 | 0 |
| 水道光熱費 | 256,549 | 261,126 | △ 4,577 |
| 図書費 | 220,790 | 141,301 | 79,489 |
| 印刷製本費 | 25,200 | 130,105 | △ 104,905 |
| 経理監査費 | 693,000 | 469,000 | 224,000 |
| 雑費 | 818,377 | 2,319,185 | △ 1,500,808 |
| B 他会計への繰出額 | |||
| 第二特別会計への繰出額 | 0 | 7,989,652 | △ 7,989,652 |
| C 引当金繰入額 | |||
| 経常費用計 | 41,252,034 | 49,038,340 | △ 7,786,306 |
| 当期経常増減額 | △ 281,370 | 1,376,606 | △ 1,657,976 |
| 2.経常外増減の部 | |||
| (1) 経常外収益 | |||
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | |||
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 281,370 | 1,376,606 | △ 1,657,976 |
| 一般正味財産期首残高 | 108,479,680 | 107,103,074 | 1,376,606 |
| 一般正味財産期末残高 | 108,198,310 | 108,479,680 | △ 281,370 |
| 指定正味財産増減の部 | |||
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| 。 正味財産期末残高 | 108,198,310 | 108,479,680 | △ 281,370 |
正味財産増減計算書 (特別会計) |
|||
| 平成20年4月1から平成21年3月31日まで | |||
| (単位 : 円) | |||
| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
| 氈@一般正味財産増減の部 | |||
| 1.経常増減の部 | |||
| (1) 経常収益 | |||
| @ 事業収益 | |||
| 国際見本市事業収益 | 195,614,107 | 222,789,360 | △ 27,175,253 |
| A 雑収益 | |||
| 受取利息 | 254,197 | 286,039 | △ 31,842 |
| 雑収益 | 10 | 714,420 | △ 714,410 |
| 経常収益計 | 195,868,314 | 223,789,819 | △ 27,921,505 |
| (2) 経常費用 | |||
| @ 事業費 | |||
| 給与手当 | 21,390,000 | 16,030,000 | 5,360,000 |
| 賞与引当金繰入額 | 690,000 | 0 | 690,000 |
| 福利厚生費 | 2,768,426 | 2,051,062 | 717,364 |
| 臨時雇役費 | 6,197,379 | 5,109,384 | 1,087,995 |
| 会議費 | 1,138,466 | 1,362,159 | △ 223,693 |
| 旅費交通費 | 2,294,576 | 4,054,232 | △ 1,759,656 |
| 通信運搬費 | 2,038,484 | 2,040,055 | △ 1,571 |
| 消耗什器備品費 | 445,112 | 242,185 | 202,927 |
| 消耗品費 | 1,116,055 | 885,777 | 230,278 |
| 賃借料 | 2,577,960 | 2,577,960 | 0 |
| 事務所費 | 468,720 | 468,720 | 0 |
| 水道光熱費 | 384,825 | 379,853 | 4,972 |
| 図書費 | 192,360 | 152,764 | 39,596 |
| 経理監査費 | 2,352,000 | 1,876,000 | 476,000 |
| 租税公課 | 1,000 | 2,302,000 | △ 2,301,000 |
| 雑費 | 1,901,206 | 487,385 | 1,413,821 |
| 会場使用費 | 54,474,668 | 48,675,385 | 5,799,283 |
| 会場施工費 | 43,842,232 | 49,415,039 | △ 5,572,807 |
| 広告宣伝費 | 13,920,640 | 18,215,482 | △ 4,294,842 |
| 印刷製本費 | 7,828,175 | 12,450,046 | △ 4,621,871 |
| 特別催事費 | 14,414,208 | 15,162,215 | △ 748,007 |
| A 他会計への繰出額 | |||
| 一般会計への繰出額 | 6,000,000 | 15,000,000 | △ 9,000,000 |
| 経常費用計 | 186,436,492 | 198,937,703 | △ 12,501,211 |
| 当期経常増減額 | 9,431,822 | 24,852,116 | △ 15,420,294 |
| 2.経常外増減の部 | |||
| (1) 経常外収益 | |||
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | |||
| 貸倒引当金繰入額 | 8,772,078 | 0 | 8,772,078 |
| 経常外費用計 | 8,772,078 | 0 | 8,772,078 |
| 当期経常外増減額 | △ 8,772,078 | 0 | △ 8,772,078 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 659,744 | 24,852,116 | △ 24,192,372 |
| 法人税・住民税 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 589,744 | 24,782,116 | △ 24,192,372 |
| 一般正味財産期首残高 | 101,046,027 | 76,263,911 | 24,782,116 |
| 一般正味財産期末残高 | 101,635,771 | 101,046,027 | 589,744 |
| 指定正味財産増減の部 | |||
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| 。 正味財産期末残高 | 101,635,771 | 101,046,027 | 589,744 |
正味財産増減計算書 (第二特別会計) |
|||
平成20年4月1から平成21年3月31日まで |
|||
| (単位 : 円) | |||
| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
| 氈@一般正味財産増減の部 | |||
| 1.経常増減の部 | |||
| (1) 経常収益 | |||
| @ 受取補助金 | |||
| 受取補助金 | 0 | 11,432,250 | △ 11,432,250 |
| A 雑収益 | |||
| 雑収益 | 0 | 1,489 | △ 1,489 |
| B 他会計からの繰入額 | |||
| 一般会計からの繰入額 | 0 | 7,989,652 | △ 7,989,652 |
| 経常収益計 | 0 | 19,423,391 | △ 19,423,391 |
| (2) 経常費用 | |||
| @ 事業費 | |||
| 減価償却費 | 278,333 | 0 | 278,333 |
| 研究開発費 | 2,723,391 | 0 | 2,723,391 |
| 経常費用計 | 3,001,724 | 0 | 3,001,724 |
| 当期経常増減額 | △ 3,001,724 | 19,423,391 | △ 22,425,115 |
| 2.経常外増減の部 | |||
| (1) 経常外収益 | |||
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | |||
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 3,001,724 | 19,423,391 | △ 22,425,115 |
| 一般正味財産期首残高 | 19,423,391 | 0 | 19,423,391 |
| 一般正味財産期末残高 | 16,421,667 | 19,423,391 | △ 3,001,724 |
| 指定正味財産増減の部 | |||
| @ 受取補助金 | |||
| 受取補助金 | 0 | 11,432,250 | △ 11,432,250 |
| A 一般正味財産への振替額 | |||
| 一般正味財産への振替額 | 0 | △ 11,432,250 | 11,432,250 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| 。 正味財産期末残高 | 16,421,667 | 19,423,391 | △ 3,001,724 |