平成 21年度・収支計算書・予算
(平成 21年4月1日〜平成 22年3月31日)
総括表

(単位 円)

一般会計 予算額 前年予算額 差異 備考
収入合計 33,000,000 46,000,000 -13,000,000  
支出合計 44,000,000 46,000,000 -2,000,000  
収支差額 -11,000,000 0 -11,000,000  
前期繰越収支差額 125,489,959 123,716,923 1,773,036  
次期繰越収支差額 114,489,959 123,716,923 -9,226,964  
 
特別会計 予算額 前年予算額 差異 備考
収入合計 175,000,000 222,000,000 -47,000,000  
支出合計 175,000,000 222,000,000 -47,000,000  
収支差額 0 0 0  
前期繰越収支差額 111,097,849 101,046,027 10,051,822  
次期繰越収支差額 111,097,849 101,046,027 10,051,822  
 
合計 予算額 決算額 差異 備考
収入合計 208,000,000 268,000,000 -60,000,000  
支出合計 219,000,000 268,000,000 -49,000,000  
収支差額 -11,000,000 0 -11,000,000  
前期繰越収支差額 236,587,808 224,762,950 11,824,858  
次期繰越収支差額 225,587,808 224,762,950 824,858  
 
(一般会計) 
収入の部 予算額 前年予算額 差異 備考
入会金収入 0 0 0  
会費収入 18,420,000 19,860,000 -1,440,000  
事業収入 4,200,000 4,800,000 -600,000  
情報収集提供収入 3,300,000 4,000,000 -700,000  
研修会セミナー 900,000 800,000 100,000  
雑収入 3,450,000 2,410,000 1,040,000  
特別収入 6,930,000 18,930,000 -12,000,000  
収入合計 33,000,000 46,000,000 -13,000,000  
前期繰越収支差額 125,489,959 123,716,923 1,773,036  
収入額計 158,489,959 169,716,923 -11,226,964  
 
(一般会計)
支出の部 予算額 前年予算額 差異 備考
事業費支出 18,430,000 19,900,000 -1,470,000  
調査研究 10,930,000 14,200,000 -3,270,000  
情報収集提供支出 6,000,000 4,200,000 1,800,000  
研修会セミナー支出 400,000 500,000 -100,000  
関係機関交流字出 1,100,000 1,000,000 100,000  
管理費支出 18,370,000 18,500,000 -130,000  
特別支出 7,200,000 7,600,000 -400,000  
固定資産取得支出 0 0 0  
支出合計 44,000,000 46,000,000 -2,000,000  
収支差額 -11,000,000 0 -11,000,000  
次期繰越収支差額 114,489,959 123,716,923 -9,226,964  
 
(特別会計)
収入の部 予算額 前年予算額 差異 備考
出展費収入 165,000,000 211,000,000 -46,000,000  
事業収入 9,750,000 10,700,000 -950,000  
雑収入 250,000 300,000 -50,000  
特別収入 0 0 0  
収入合計 175,000,000 222,000,000 -47,000,000  
前期繰越収支差額 111,097,849 101,046,027 10,051,822  
収入額計 286,097,849 323,046,027 -36,948,178  
 
(特別会計) 
支出の部 予算額 前年予算額 差異 備考
事業費支出 173,530,000 207,430,000 -33,900,000  
事業管理費支出 46,830,000 48,500,000 -1,670,000  
会場費支出 49,000,000 59,400,000 -10,400,000  
施工費支出 44,000,000 55,300,000 -11,300,000  
広告宣伝費支出 12,400,000 20,000,000 -7,600,000  
印刷製本費支出 11,300,000 12,230,000 -930,000  
特別催事支出 10,000,000 12,000,000 -2,000,000  
特別支出 1,470,000 14,570,000 -13,100,000  
支出合計 175,000,000 222,000,000 -47,000,000  
収支差額 0 0 0  
次期繰越収支差額 111,097,849 101,046,027 10,051,822